Descripción
El Gas Refrigerante R32 ICOOL es un refrigerante de última generación, utilizado en equipos de aire acondicionado modernos. Es ideal para sistemas inverter, ya que ofrece mayor eficiencia energética y un mejor rendimiento.
El R32 tiene un menor impacto ambiental en comparación con otros refrigerantes. No daña la capa de ozono y requiere menor cantidad de gas por equipo.
Es una excelente opción para instalación, mantenimiento y recarga de equipos compatibles con R32. Recomendado para técnicos HVAC y empresas de climatización.
Beneficios:
- Mayor eficiencia energética
- Menor impacto ambiental
- Ideal para equipos inverter
- Requiere menos carga de refrigerante
- No daña la capa de ozono (ODP 0)
- Excelente transferencia de calor
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Olor | Olor etéreo tenue |
| Solubilidad en agua (peso %) | Insoluble |
| Punto de ebullición | -51.7°C (-61.1°F) |
| Presión de vapor (mmHg a 20°C) | 10,319 |
| Punto de inflamación | >662°F (Método ASTM-D-1929 B) |
| Tasa de evaporación | No disponible |
| Inflamabilidad | Ligeramente inflamable |
| LFL/UFL (límites de inflamabilidad) | 14.4% / 31% |
| Coeficiente de partición (n-octanol/agua) | Log Pow: 0.21. Nota: este producto es más soluble que el octanol |
| Temperatura de autoignición | 648°C / 198°F |
| Temperatura de descomposición | Sin datos disponibles |
| Viscosidad | No aplicable |
| Densidad de vapor (aire = 1.0) | 1.86 en el punto de ebullición normal |
| % Volátiles por volumen | 100% en peso |
| Densidad | 0.96 g/cm³ a 77°F (25°C) |





